Home Categories Send inquiry

Replaceable HEPA Box Filter for Cleanrooms

Parameter

Model External dimensions(mm) Rated air flow(m³/h) Initial resistance (Pa) Efficiency(≤0.5um) Dust capacity(g)
FAF-CGS-5 370*370*360 500 ≤220 ≥99.99% 300
FAF-CGS-10 584*584*360 1000 600
FAF-YGS-14 1170*570*150 1400 840
FAF-YGS-16 1220*610*150 1600 960
FAF-KYGS-14 1170*570*180 1400 840
FAF-KYGS-16 1220*610*180 1600 960
FAF-XYGS-12 1170*570*150 1200 720
FAF-XYGS-14 1220*610*150 1400 840

Application

FAQ


Replaceable HEPA Box Filter for Cleanrooms Related Video: